2014年度业绩快报公告
本公告所载2014年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2014年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位:人民币元
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) | |
追溯调整后 | 追溯调整前 | |||
营业总收入 | 2,621,134,224.93 | 1,899,367,257.10 | 1,600,391,994.32 | 38.00% |
营业利润 | -2,373,317.15 | -92,719,858.73 | -106,429,396.92 | 不适用 |
利润总额 | 46,224,200.13 | -54,467,057.34 | -67,791,623.59 | 不适用 |
归属于上市公司股东的净利润 | 18,695,795.97 | -69,015,273.11 | -78,715,198.30 | 不适用 |
基本每股收益(元) | 0.07 | -0.28 | -0.32 | 不适用 |
加权平均净资产收益率 | 2.57 | -12.15 | -15.97 | 增加14.72个百分点 |
本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | ||
追溯调整后 | 追溯调整前 | |||
总 资 产 | 3,727,196,289.27 | 3,065,329,380.33 | 2,780,017,010.27 | 21.59 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 822,897,013.32 | 539,768,561.11 | 453,850,226.01 | 52.45 |
股 本 | 262,122,646.00 | 249,400,000.00 | 249,400,000.00 | 5.10 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.14 | 2.16 | 1.82 | 45.37 |
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期实现扭亏为盈,主要是因为公司采取更为积极灵活的销售策略导致销量增加、营业收入大幅度增长,非经常性收益与去年同比有较大增加,非公开发行股票收购的资产实现利润,各项增收节支措施降低了公司综合运营成本。
(二)归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产比期初大幅度增加,是因为报告期非公开发行股票所导致。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一五年三月五日